時(shí)間:2022-05-13 16:52:04 來源: 瀏覽次數(shù):2
以上介紹是河南宏科重工廠家的球磨機(jī)設(shè)備,遠(yuǎn)銷至國(guó)內(nèi)外多個(gè)國(guó)家和地區(qū),獲得一致好評(píng)。
一臺(tái)選礦球磨機(jī)價(jià)格多少?
每個(gè)用戶在選購(gòu)設(shè)備時(shí)首先關(guān)心的就是設(shè)備價(jià)格,具體的價(jià)格當(dāng)然要根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)能力而定,小型號(hào)產(chǎn)量設(shè)備價(jià)格便宜,體積小,投資風(fēng)險(xiǎn)小,如果您有設(shè)備型號(hào)要求,可直接點(diǎn)擊 免費(fèi)在線了解價(jià)格,宏科重工客服隨時(shí)為您報(bào)價(jià)。
球磨機(jī)的生產(chǎn)能力在0.65-615t/h之間,多用于中小型選礦生產(chǎn)線,常用于煤矸石、石灰石、青石、花崗巖等多種物料,以下是球磨機(jī)詳細(xì)參數(shù)表:
規(guī)格型號(hào) | 簡(jiǎn)易規(guī)格 | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 裝球量(t) | 進(jìn)料力度(mm) | 出料力度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 總重量(t) |
Ф900×1800 | 918 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 930 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 1224 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 1230 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 1245 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 1530 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 1545 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 1557 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1800×3000 | 1830 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 1845 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 1864 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 1870 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 2130 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 2145 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
Ф2100×7000 | 2170 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 2245 | 21.5 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 2265 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 280 | 60 |
Ф2200×7000 | 2270 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 2275 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 2430 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 2445 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 2740 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 2745 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 3245 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
Ф3600×4500 | 3645 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 3660 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 3685 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 4050 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 4060 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 4067 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 4564 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 5064 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 5083 | 14.4 | 226 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 5585 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
以上就是有關(guān)選礦球磨機(jī)視頻_高清圖片及詳細(xì)參數(shù)的相關(guān)解答,希望對(duì)您有所幫助,用戶可撥打0371-6784 6980進(jìn)行更全面的了解。
廠家實(shí)地考察地址:河南省鄭州市上街區(qū)工業(yè)路與通航二路交叉口(距離鄭州市上街區(qū)高速路口兩公里)
本文由河南宏科重工河南球磨機(jī)設(shè)備網(wǎng)整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:www.05941314.com/qmj/